TH-362
TH
362
transparent
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
| Item No. | Material | PCS/CTN | CTN SIZE | SIZE | VOLUME |
| 362 | pp | 40 stes | 68*47*63 | 24*17.5*12.5/ 21.5*15.5*11/ 19*12.5*9.5 | 1250ml 2000ml 3250ml |
| Item No. | Material | PCS/CTN | CTN SIZE | SIZE | VOLUME |
| 3101A | PP | 48 | 69*34*53.5 | 12.5*12.5*6.3/ 15.5*15.5*7.8/ 18*18*9 | 500ML 1000ML 1500ML |
| Item No. | Material | PCS/CTN | CTN SIZE | SIZE | VOLUME |
| 3102A | pp | 48 | 69*34*51.5 | 13.5*13.5*5.8/ 16.3*16.3*7/ 18.5*18.5*8.3 | 450ML 850ML 1350ML |
| Item No. | Material | PCS/CTN | CTN SIZE | SIZE | VOLUME |
| 5013 | PP | 36 | 60*41*60 | 12.5*12.5*6.3/ 15.5*15.5*7.8/ 18*18*9/ 20.5*20.5*10 | 500ml 1000ML 1500ML 2500ml |
| Item No. | Material | PCS/CTN | CTN SIZE | SIZE | VOLUME |
| 5012 | PP | 48 | 80*40*58 | 13.5*13.5*6/ 16.3*16.3*7/ 18.5*18.5*8.3/ 20*20*9.5 | 450mL 850ML 1350ML 2100ml |
| Item No. | Material | PCS/CTN | CTN SIZE | SIZE | VOLUME |
| 5009 | PP | 45 | 67*40*53 | 13.5*13.5*17.5/ 12*12*15.5/ 10.5*10.5*13.5/ 9*9*11.5 | 500ml 850ml 1350ml 2000ml |
| Item No. | Material | PCS/CTN | CTN SIZE | SIZE | VOLUME |
| 5016 | PP | 84 | 67*51*62.5 | 18*18*9.5/ 15.5*15.5*7.5/ 13*13*6 | 400ml 750ml 1250ml |
| Item No. | Material | PCS/CTN | CTN SIZE | SIZE | VOLUME |
| 5017 | pp | 80 | 73*41*64 | 15*10.5*5.5/ 17.5*12.8*6.8/ 20*15*8 | 500ml 1000ml 1500ml |
Contact Us